"If you know anything about image manipulation, colour setting, cross stitch charts...
If there is any [FOSS] software out there please tell me.
Otherwise I will make my own,
and present it here next year"
‐ me, November 2014
pillow
getpixel((x,y))
>>> from PIL import Image
>>> im = Image.open("image.png")
>>> im.getpixel((1,1))
(255, 255, 255, 255)
V DK Cranberry 600 7600
DK Cranberry 601
MD Cranberry 602 7603
Cranberry 603 7604
LT Cranberry 604 7605
V LT Cranberry 605
pillow
putpalette(data)
>>> im.convert('P'
, 0
, palette.im)
putpalette(data)
>>> im.convert('P'
, palette=Image.ADAPTIVE
, colors=16)
$ pip install numpy scikit-image
$ python
>>> from skimage.color
import deltaE_ciede2000
deltaE ciede2000 | Colour A | Hex A | Swatch A | Swatch B | Hex B | Colour B |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5026168399946604 | Beige Gray Dark | #A49878 | #C4DECC | Blue Green Vy Lt | ||
0.5026168399946604 | Blue Green Vy Lt | #C4DECC | #A49878 | Beige Gray Dark | ||
0.502616850208514 | Cranberry | #FFA4BE | #946083 | Grape Medium | ||
0.502616850208514 | Grape Medium | #946083 | #FFA4BE | Cranberry | ||
0.5026269549802299 | Lavender Blue Dark | #5C7294 | #D8BC9A | Yellow Beige Md | ||
0.5026269549802299 | Yellow Beige Md | #D8BC9A | #5C7294 | Lavender Blue Dark | ||
0.502628951120124 | Hazelnut Brown | #B78B61 | #59C7B4 | Sea Green Med | ||
0.502628951120124 | Sea Green Med | #59C7B4 | #B78B61 | Hazelnut Brown | ||
0.5026301870741252 | Dusty Rose Med Vy Lt | #FFBDBD | #AA8F56 | Golden Olive Md | ||
0.5026301870741252 | Golden Olive Md | #AA8F56 | #FFBDBD | Dusty Rose Med Vy Lt | ||
0.5026302897414802 | Hunter Green Vy Dk | #1B5300 | #B71F33 | Red Medium | ||
0.5026302897414802 | Red Medium | #B71F33 | #1B5300 | Hunter Green Vy Dk | ||
0.5026358009581365 | Plum Light | #C54989 | #E2A099 | Shell Pink Med Light | ||
0.5026358009581365 | Shell Pink Med Light | #E2A099 | #C54989 | Plum Light | ||
0.5026396562917449 | Carnation Dark | #FF5773 | #D0A53E | Old Gold Medium | ||
0.5026396562917449 | Old Gold Medium | #D0A53E | #FF5773 | Carnation Dark | ||
0.5026467750409492 | Golden Brown Dk | #914F12 | #889268 | Green Gray Md | ||
0.5026467750409492 | Green Gray Md | #889268 | #914F12 | Golden Brown Dk |
deltaE ciede2000 | Colour A | Hex A | Swatch A | Swatch B | Hex B | Colour B |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0069134420593650195 | Mocha Brn Ult Vy Lt | #FAF6F0 | #F9F7F1 | Winter White | ||
0.0069134420593650195 | Winter White | #F9F7F1 | #FAF6F0 | Mocha Brn Ult Vy Lt | ||
0.0072345914037694 | Olive Green Dk | #938B37 | #948C36 | Olive Green | ||
0.0072345914037694 | Olive Green | #948C36 | #938B37 | Olive Green Dk | ||
0.007566102478952069 | Baby Pink | #FFDFD9 | #FFDFD7 | Shell Pink Ult Vy Lt | ||
0.007566102478952069 | Shell Pink Ult Vy Lt | #FFDFD7 | #FFDFD9 | Baby Pink | ||
0.00918721318108803 | Apricot Very Light | #FFDED5 | #FFDFD7 | Shell Pink Ult Vy Lt | ||
0.00918721318108803 | Shell Pink Ult Vy Lt | #FFDFD7 | #FFDED5 | Apricot Very Light | ||
0.00962148915492655 | Cream | #FFFBEF | #FCFCEE | Off White | ||
0.00962148915492655 | Off White | #FCFCEE | #FFFBEF | Cream | ||
0.010399465066750093 | Dusty Rose | #E8879B | #EA8699 | Raspberry Light | ||
0.010399465066750093 | Raspberry Light | #EA8699 | #E8879B | Dusty Rose | ||
0.013177163652826163 | Beaver Gray Lt | #BCB4AC | #C0B3AE | Shell Gray Med | ||
0.013177163652826163 | Shell Gray Med | #C0B3AE | #BCB4AC | Beaver Gray Lt | ||
0.014038710824153958 | Beige Gray Med | #DDD8CB | #E3D8CC | Mocha Brown Vy Lt | ||
0.014038710824153958 | Mocha Brown Vy Lt | #E3D8CC | #DDD8CB | Beige Gray Med | ||
0.014944343254283848 | Carnation Very Light | #FFB2BB | #FCB0B9 | Pink Medium | ||
0.014944343254283848 | Pink Medium | #FCB0B9 | #FFB2BB | Carnation Very Light |
deltaE ciede2000 | Colour A | Hex A | Swatch A | Swatch B | Hex B | Colour B |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04989602021800601 | Cranberry Dark | #D1286A | #CD2F63 | Cranberry Very Dark | ||
0.04989602021800601 | Cranberry Very Dark | #CD2F63 | #D1286A | Cranberry Dark | ||
0.06759176350122559 | Cranberry Light | #FFB0BE | #FFA4BE | Cranberry | ||
0.06759176350122559 | Cranberry | #FFA4BE | #FFB0BE | Cranberry Light | ||
0.1043483831009906 | Cranberry Light | #FFB0BE | #FFC0CD | Cranberry Very Light | ||
0.1043483831009906 | Cranberry Very Light | #FFC0CD | #FFB0BE | Cranberry Light | ||
0.16450628922209645 | Cranberry Medium | #E24874 | #CD2F63 | Cranberry Very Dark | ||
0.16450628922209645 | Cranberry Very Dark | #CD2F63 | #E24874 | Cranberry Medium | ||
0.16521369601575045 | Cranberry Very Light | #FFC0CD | #FFA4BE | Cranberry | ||
0.16521369601575045 | Cranberry | #FFA4BE | #FFC0CD | Cranberry Very Light | ||
0.19236698179290798 | Cranberry Dark | #D1286A | #E24874 | Cranberry Medium | ||
0.19236698179290798 | Cranberry Medium | #E24874 | #D1286A | Cranberry Dark | ||
0.5920647937529571 | Cranberry Medium | #E24874 | #FFA4BE | Cranberry | ||
0.5920647937529571 | Cranberry | #FFA4BE | #E24874 | Cranberry Medium | ||
0.6516599170662192 | Cranberry Light | #FFB0BE | #E24874 | Cranberry Medium | ||
0.6516599170662192 | Cranberry Medium | #E24874 | #FFB0BE | Cranberry Light | ||
0.7542495972356424 | Cranberry Very Dark | #CD2F63 | #FFA4BE | Cranberry | ||
0.7542495972356424 | Cranberry | #FFA4BE | #CD2F63 | Cranberry Very Dark |
<span>
box-shadow: inset
.color_cell {
box-shadow: inset 0px 0px 0px 2px #000;
text-align: center;
display: inline-block;
line-height: 30px;
height: 30px;
width: 30px;
}
$ ./ih sweetsail.png -s2
$ ./ih sweetsail.png -s2 -t
background-color
.color_cell {
...
background-image: url(img/wool.png);
background-size: cover;
}
$ ./ih sweetsail.png -s2 -t -p wool #
$ ./ih sweetsail.png -s2 -t -p floss #
$ ./ih sweetsail.png -s2 -t -p alpaca -c8 #
$ pip install qrcode
$ qrcode "YourWifiPassword" > wifi.png
$ ./ih wifi.png -s10 -t